정보 각종 수수료 변경 안내 - 주일대한민국대사관
Page Info
View照会: 5,574
登録日: 10-01-15 15:26
本文
"
"
2010.2.1(월)부터 수수료가 아래와 같이 변경되오니 참고 바랍니다.
항 목 | 종 류 | 현재 | 2.1 이후 | |
1. 여권 | 일반·거주 여권 | 10년 | 6,600 | 5,500 |
5년 | 5,640 | 4,700 | ||
단수 여권 | 1,800 | 1,500 | ||
여행증명서 | 840 | 700 | ||
기재변경 | 병역미필, 기간제한자 | 1,800 | 1,500 | |
기간연장 | 3,000 | 2,500 | ||
사증 추가 | 600 | 500 | ||
7세 이하 | 4,200 | 3,500 | ||
2. 국민등록 | 60 | 50 | ||
3. 비자 | 복수 비자 | 9,600 | 8,000 | |
단수 비자 | 90일 이상 | 6,000 | 5,000 | |
90일 이하 | 3,600 | 3,000 | ||
미국인 비자 | 5,400 | 4,500 | ||
4. 영사확인 | 인증 (면허증, 번역문) | 480 | 400 | |
일반 위임장 | 240 | 200 | ||
확인(인감 위임장 등) | 480 | 400 | ||
5. 가족관계 등록 | 등록부(舊호적) | 240 | 200 | |
수리증명서 | 120 | 100 |

